保険診療
一般的な歯科医院と同様、保険診療を行っています。赤ちゃんからご年配の方まで、また、小さなむし歯から外科処置、そして入れ歯まで。さこだ歯科では、様々な症例に対して幅広く対応しております。
自由診療 ※公的保険適用外
さこだ歯科の料金表です。
口腔内の状況等により、お見積致しますのでご参考下さい。また、治療費関連(お支払い方法など)の事で、ご相談などございましたら、お気軽にご連絡下さい。
お支払いには、クレジットカードやデンタルローンもご利用いただけます。
自由診療に係る一般的なリスク・副作用についてはこちらをご参照ください
料金は全て税込み表示となっています。ご了承ください。治療方法により金額が変動する場合がございます。
インプラントは、インプラント体の種類によって値段が変わります。CTは一年間何回撮影しても、初回のみ費用を頂戴いたします。
インプラントは、インプラント体の種類によって値段が変わります。CTは一年間何回撮影しても、初回のみ費用を頂戴いたします。
インレー
虫歯で欠けた部分の型をとって、欠けた部分をもとの形に修復する方法です。
ジルコニア・オールセラミック | 64,260円 |
---|---|
オールセラミック | 53,550円 |
セレック(オールセラミックス) | 32,130円 |
ハイブリッドセラミックス(グラディア) | 42,840円 |
ゴールド | 時価 |
クラウン・ブリッジ
虫歯が大きくて、部分的な詰め物では回復出来ないような時、治療後に冠を被せる方法です。
ジルコニア(ブリッジに対応できる強硬度セラミック) | 171,360円 |
---|---|
オールセラミック | 117,810円 |
セレック(オールセラミックス)+(セレック時の仮歯) | 64,260円 + (5,250円) |
仮歯 | 5,250円 |
金合金 ポーセレン | 107,100円 |
メタルボンド ポーセレン | 107,100円 |
ハイブリッドセラミックス(グラディア) | 64,260円 |
ゴールド | 時価 |
ジルコニア オールセラミックス ブリッジ | 171,360円 × 本数 |
セレック(オールセラミックス)ブリッジ+(セレック時の仮歯) | 64,260円 × 本数 + (5,250円 × 本数) |
メタルボンド ポーセレン ブリッジ | 107,100円 × 本数 |
ハイブリッドセラミックス(グラディア)ブリッジ | 64,260円 × 本数 |
ゴールド Br | 時価 × 本数 |
ホワイトニング
オフィスホワイトニングは、1回では色の変化があまり見られないこともございます。ご了承ください。ただし、ホームホワイトニングと比べると、比較的早く変化が見られます。
さこだ歯科ではホームホワイトニングとの併用をおすすめしています。。
詳しくは無料相談をご利用ください。
専門のカウンセラーが心を込めて分かりやすくご説明させていただきます。
オフィスホワイトニング (税別施術代 20,000円 + 税別材料費 4,760)(60分) | 27,240円 |
---|---|
デュアルホワイトニング(全顎) | 60,900円 |
デュアルホワイトニング(片顎) | 44,070円 |
ホームホワイトニング(全顎) | 33,660円 |
ホームホワイトニング(片顎) | 16,830円 |
ジェルのみ(2本) | 4,080円 |
ホワイトコート(1歯につき) | 3,200円 |
診断料(ラビアル・リンガル・ハーフリンガル・マウスピース矯正) | 33,000円 |
---|---|
ラビアル(唇側)矯正 | 740,000円 |
リンガル(裏側)矯正 | 1,388,000円 |
ハーフリンガル | 1,099,000円 |
マウスピース矯正「インビザライン」 | 770,000円 |
小児矯正(混合歯列期) 「拡大床」「T4K」「ジャンピングプレート」 |
231,000円 |
拡大床再製(拡大床が壊れた場合、成長によって作り直す場合) | 9,900円 |
小児矯正+ラビアル矯正 | 641,000円 |
小児矯正+マウスピース矯正「インビザライン」 | 671,000円 |
調整料(1回あたり) | 6,600円 |
部分矯正 | 173,000円~ |
矯正用インプラントアンカー | 35,000円 |
プチ矯正 片顎 クリアボタン | 201,600円 |
プチ矯正 調整料(1回あたり) | 6,600円 |
リテーナー(片顎) | 16,500円 |
義歯
シリコンデンチャー | 160,650円 |
---|---|
ノンクラスプ(欠損が3歯以内) | 110,000円 ~ |
ノンクラスプ(左右またいでいる) | 220,000円 ~ |
ノンクラスプ(遊離端 片側) | 165,000円 ~ |
ノンクラスプ(遊離端 両側) | 275,000円 ~ |
レビンティース | 57,750円 |
マグネット | 110,000円 |
レビンティース(咬合面が金属全部床) | 428,400円 |
金属床 | 535,500円 |
コーヌス | 428,400円 + (支台歯の数) × 64,260円 |
その他
ファイバーコア | 18,900円 |
---|---|
コア ゴールド(タイプⅣ) | 時価 |
ラミネートベニア | 107,100円 |
エムドゲン(1歯) | 11,000円 ~ |
メラニン色素除去(1本) | 11,000円 |
CT | 17,850円 |
パノラマ | 5,250円 |
デンタル | 840円 |
スポーツ用マウスピース(片顎) | 16,500円 |
インプラント 上部構造
HAコーティング + ポーセレン | 1本 385,350円 |
---|---|
HAコーティング + ハイブリッド | 1本 331,800円 |
HAコーティング + ゴールド(タイプⅣ) | 1本 331,800円 |
ポーセレン | 1本 374,850円 |
ハイブリッド | 1本 304,500円 |
ポンティック | 1本 57,750円 |
ゴールド(タイプⅣ) | 時価 |
マグネット | 1本 353,430円 |
インプラント 骨再生法
サイナスリフト | 1側 252,000円 |
---|---|
ソケットリフト | 1本 64,000円 |
GBR | 一手術 64,000円 |
インプラント その他
2次オペ | 1本 5,300円 |
---|---|
テック(仮歯) | 1本 6,400円 |
CT(1年目) | 17,850円 |
CT(2年目以降) | 9,135円 |
10年保証 | 19,470円 |